財務資訊
財務報告
每季財務報告
每月營收報告
公司年報
月 | 新台幣億元 | 月增(減) | 年增(減) | 營收摘要 |
---|---|---|---|---|
7月 | 6,138.65 | 13.63% | 7.25% | |
6月 | 5,402.37 | -12.26% | 10.09% | |
5月 | 6,157.45 | -3.99% | 11.92% | |
4月 | 6,413.66 | 16.16% | 25.54% | |
3月 | 5,521.25 | 0.13% | 23.37% | |
2月 | 5,513.83 | 2.36% | 56.43% | |
1月 | 5,386.66 | -17.74% | 3.16% | |
總計 | 40,533.85 | 17.62% |
述營收數字係鴻海精密每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告